2024年4月30日乐从彩涂板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月30日乐从彩涂板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 6840 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 6740 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 6840 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 6740 | - | |||
| 彩涂板卷 | 1.0*1000*C | 宝钢 | TDC51D+Z | 6690 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.326*1000*C | 深圳华美 | TDC51D+Z | 6490 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | 深圳华美 | TDC51D+Z | 6290 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 深圳华美 | TDC51D+Z | 6190 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 深圳华美 | TDC51D+Z | 6090 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 中山创志 | CGCC | 5140 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5540 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5390 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5290 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5190 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 华冠新材 | SGLCC | 6640 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 华冠新材 | SGLCC | 6490 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1200*C | 华冠新材 | SGLCC | 6390 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1200*C | 华冠新材 | SGLCC | 6190 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1200*C | 广东宝冠 | TDC51D+AZ | 6390 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 广东宝冠 | TDC51D+AZ | 6240 | - | |||








