2024年4月30日成都H型钢价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月30日成都H型钢价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | 莱钢 | Q235B | 3830 | - | |||
| H型钢 | 400*200*8*13 | 莱钢 | Q235B | 3840 | - | |||
| H型钢 | 100*100*6*8 | 莱钢 | Q235B | 4000 | - | |||
| H型钢 | 150*150*7*10 | 马钢 | Q235B | 3830 | - | |||
| H型钢 | 150*150*7*10 | 日照 | Q235B | 3830 | - | |||
| H型钢 | 150*150*7*10 | 包钢 | Q235B | 3820 | - | |||
| H型钢 | 150*150*7*10 | 兴华 | Q235B | 4160 | - | |||
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | 莱钢 | Q235B | 4030 | - | |||
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | 兴华 | Q235B | 4160 | - | |||
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | 马钢 | Q235B | 3830 | - | |||
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | 马钢 | Q355B | 4230 | - | |||
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | 包钢 | Q355B | 4250 | - | |||
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | 马钢 | Q355B | 4140 | - | |||
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | 马钢 | Q355B | 4080 | - | |||
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | 包钢 | Q355B | 4070 | - | |||
| 低合金H型钢 | 400*400*13*21 | 包钢 | Q355B | 4440 | - | |||
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | 马钢 | Q355B | 4230 | - | |||
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | 包钢 | Q355B | 4200 | - | |||
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | 马钢 | Q355B | 4420 | - | |||








