2024年4月30日昆明无缝管价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月30日昆明无缝管价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Φ76*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5210 | - | |||
| 流体管 | Φ89*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5230 | - | |||
| 流体管 | Φ108*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5230 | - | |||
| 流体管 | Φ133*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5170 | - | |||
| 流体管 | Φ159*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5240 | - | |||
| 流体管 | Φ219*6 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5100 | - | |||
| 流体管 | Φ273*7 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5170 | - | |||
| 流体管 | Φ325*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5250 | - | |||
| 流体管 | Φ377*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5370 | - | |||
| 流体管 | Φ426*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5370 | - | |||








