2024年5月21日邯郸热轧板卷价格今日报价表(新)
luoboai
|| 2024年5月21日邯郸热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 邯宝 | Q235B | 3820 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | 邯宝 | Q235B | 3770 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | 邯宝 | Q235B | 3770 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | 邯宝 | Q235B | 3770 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | 邯宝 | Q235B | 3770 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 邯宝 | Q235B | 3770 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 5.0*1500*C | 邯宝 | Q235B | 3770 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | 邯宝 | Q235B | 3770 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | 邯宝 | Q235B | 3770 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 4.75*1800*C | 邯宝 | Q235B | 3950 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3990 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3920 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 3.75*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3920 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.0*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3920 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.5*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3920 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3920 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 5.0*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3920 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3920 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3920 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1800*C | 邯宝 | Q355B | 4100 | -10 | |||








