2024年5月21日西安彩涂板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年5月21日西安彩涂板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.15*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5460 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.16*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5390 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.21*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5100 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.23*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5040 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.26*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4960 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4940 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.29*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4910 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4810 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4790 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4840 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5580 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5480 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5420 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5320 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5220 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5280 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5340 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5360 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5380 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5430 | - | |||








