2024年5月21日柳州无缝管价格今日报价表
luoboai
|| 2024年5月21日柳州无缝管价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Φ42*3.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 5520 | - | |||
| 流体管 | Φ50*4 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 5270 | - | |||
| 流体管 | Φ76*4 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 5090 | - | |||
| 流体管 | Φ89*4.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4990 | - | |||
| 流体管 | Φ89*4.5 | 磐金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | 5040 | - | |||
| 流体管 | Φ108*4.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4990 | - | |||
| 流体管 | Φ108*4.5 | 磐金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | 5040 | - | |||
| 流体管 | Φ159*4.5 | 磐金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | 5130 | - | |||
| 流体管 | Φ159*6 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4990 | - | |||
| 流体管 | Φ219*6 | 新冶特钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4940 | - | |||








