2024年5月22日上海造船板价格今日报价表(新)
luoboai
|| 2024年5月22日上海造船板价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 造船板 | 6 | CCSB | 新钢 | 4740 | 涨10 | ||
| 造船板 | 6 | CCSB | 湘钢 | 4740 | 涨10 | ||
| 造船板 | 6 | CCSB | 山钢日照 | 4740 | 涨10 | ||
| 造船板 | 6 | CCSB | 首钢 | 4740 | 涨10 | ||
| 造船板 | 6 | CCSB | 鞍钢 | 4740 | 涨10 | ||
| 造船板 | 8 | CCSB | 新钢 | 4520 | 涨10 | ||
| 造船板 | 8 | CCSB | 湘钢 | 4520 | 涨10 | ||
| 造船板 | 8 | CCSB | 山钢日照 | 4520 | 涨10 | ||
| 造船板 | 8 | CCSB | 首钢 | 4520 | 涨10 | ||
| 造船板 | 8 | CCSB | 鞍钢 | 4520 | 涨10 | ||
| 造船板 | 10 | CCSB | 新钢 | 4380 | 涨10 | ||
| 造船板 | 10 | CCSB | 湘钢 | 4380 | 涨10 | ||
| 造船板 | 10 | CCSB | 山钢日照 | 4380 | 涨10 | ||
| 造船板 | 10 | CCSB | 首钢 | 4380 | 涨10 | ||
| 造船板 | 10 | CCSB | 鞍钢 | 4380 | 涨10 | ||
| 造船板 | 12 | CCSB | 新钢 | 4290 | 涨10 | ||
| 造船板 | 12 | CCSB | 湘钢 | 4270 | 涨10 | ||
| 造船板 | 12 | CCSB | 山钢日照 | 4270 | 涨10 | ||
| 造船板 | 12 | CCSB | 首钢 | 4270 | 涨10 | ||
| 造船板 | 12 | CCSB | 鞍钢 | 4270 | 涨10 | ||
| 造船板 | 14-20 | CCSB | 新钢 | 4220 | 涨10 | ||
| 造船板 | 14-20 | CCSB | 湘钢 | 4220 | 涨10 | ||
| 造船板 | 14-20 | CCSB | 山钢日照 | 4220 | 涨10 | ||
| 造船板 | 14-20 | CCSB | 首钢 | 4220 | 涨10 | ||
| 造船板 | 14-20 | CCSB | 鞍钢 | 4220 | 涨10 | ||
| 造船板 | 14-20 | CCSB | 日钢营口 | 4220 | 涨10 | ||
| 造船板 | 22 | CCSB | 新钢 | 4250 | 涨10 | ||
| 造船板 | 22 | CCSB | 湘钢 | 4250 | 涨10 | ||
| 造船板 | 22 | CCSB | 山钢日照 | 4250 | 涨10 | ||
| 造船板 | 22 | CCSB | 首钢 | 4250 | 涨10 | ||
| 造船板 | 22 | CCSB | 鞍钢 | 4250 | 涨10 | ||
| 造船板 | 25 | CCSB | 新钢 | 4250 | 涨10 | ||
| 造船板 | 25 | CCSB | 湘钢 | 4250 | 涨10 | ||
| 造船板 | 25 | CCSB | 山钢日照 | 4250 | 涨10 | ||
| 造船板 | 25 | CCSB | 首钢 | 4250 | 涨10 | ||
| 造船板 | 25 | CCSB | 鞍钢 | 4250 | 涨10 | ||
| 造船板 | 30 | CCSB | 新钢 | 4250 | 涨10 | ||
| 造船板 | 30 | CCSB | 湘钢 | 4250 | 涨10 | ||
| 造船板 | 30 | CCSB | 山钢日照 | 4250 | 涨10 | ||
| 造船板 | 30 | CCSB | 首钢 | 4250 | 涨10 | ||
| 造船板 | 30 | CCSB | 鞍钢 | 4250 | 涨10 | ||
| 造船板 | 10 | CCSAH36 | 新钢 | 4620 | 涨10 | ||
| 造船板 | 10 | CCSAH36 | 湘钢 | 4620 | 涨10 | ||
| 造船板 | 10 | CCSAH36 | 山钢日照 | 4620 | 涨10 | ||
| 造船板 | 10 | CCSAH36 | 首钢 | 4620 | 涨10 | ||
| 造船板 | 12 | CCSAH36 | 新钢 | 4490 | 涨10 | ||
| 造船板 | 12 | CCSAH36 | 湘钢 | 4470 | 涨10 | ||
| 造船板 | 12 | CCSAH36 | 山钢日照 | 4470 | 涨10 | ||
| 造船板 | 12 | CCSAH36 | 首钢 | 4470 | 涨10 | ||
| 造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 新钢 | 4420 | 涨10 | ||
| 造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 湘钢 | 4420 | 涨10 | ||
| 造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 山钢日照 | 4420 | 涨10 | ||
| 造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 首钢 | 4420 | 涨10 | ||
| 造船板 | 22 | CCSAH36 | 新钢 | 4470 | 涨10 | ||
| 造船板 | 22 | CCSAH36 | 湘钢 | 4470 | 涨10 | ||
| 造船板 | 22 | CCSAH36 | 山钢日照 | 4470 | 涨10 | ||
| 造船板 | 22 | CCSAH36 | 首钢 | 4470 | 涨10 | ||
| 造船板 | 25 | CCSAH36 | 新钢 | 4470 | 涨10 | ||
| 造船板 | 25 | CCSAH36 | 湘钢 | 4470 | 涨10 | ||
| 造船板 | 25 | CCSAH36 | 山钢日照 | 4470 | 涨10 | ||
| 造船板 | 25 | CCSAH36 | 首钢 | 4470 | 涨10 | ||
| 造船板 | 30 | CCSAH36 | 新钢 | 4470 | 涨10 | ||
| 造船板 | 30 | CCSAH36 | 湘钢 | 4470 | 涨10 | ||
| 造船板 | 30 | CCSAH36 | 山钢日照 | 4470 | 涨10 | ||
| 造船板 | 30 | CCSAH36 | 首钢 | 4470 | 涨10 | ||
| 造船板 | 14-20 | CCSDH36 | 湘钢 | 4830 | 涨10 | ||
| 造船板 | 22 | CCSDH36 | 湘钢 | 4830 | 涨10 | ||
| 造船板 | 25 | CCSDH36 | 湘钢 | 4830 | 涨10 | ||
| 造船板 | 30 | CCSDH36 | 湘钢 | 4830 | 涨10 | ||
| 造船板 | 10 | ABSEH36 | 湘钢 | 5180 | 涨10 | ||
| 造船板 | 12 | ABSEH36 | 湘钢 | 5080 | 涨10 | ||
| 造船板 | 14-20 | ABSEH36 | 湘钢 | 5030 | 涨10 | ||
| 造船板 | 25 | ABSEH36 | 湘钢 | 5030 | 涨10 | ||
| 造船板 | 30 | ABSEH36 | 湘钢 | 5030 | 涨10 | ||
| 造船板 | 35 | ABSEH36 | 湘钢 | 5030 | 涨10 | ||
| 造船板 | 40 | ABSEH36 | 湘钢 | 5080 | 涨10 | ||
| 造船板 | 45 | ABSEH36 | 湘钢 | 5180 | 涨10 | ||
| 造船板 | 50 | ABSEH36 | 湘钢 | 5280 | 涨10 | ||
| 造船板 | 60 | ABSEH36 | 湘钢 | 5330 | 涨10 | ||
| 造船板 | 70 | ABSEH36 | 湘钢 | 5480 | 涨10 | ||
| 造船板 | 80 | ABSEH36 | 湘钢 | 5630 | 涨10 | ||








