生意社:5月24日MTBE外盘市场收盘价波动
luoboai
|地区 | 国家 | 收盘价格 | 涨跌 |
| 亚洲 | FOB新加坡 | 851.49-853.49美元/吨 | -13.5美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 985.74-986.24美元/吨 | 29美元/吨 |
| 美国 | FOB海湾 | 973.79-974.15美元/吨 | 5.75美元/吨 |
(文章来源:生意社)
地区 | 国家 | 收盘价格 | 涨跌 |
| 亚洲 | FOB新加坡 | 851.49-853.49美元/吨 | -13.5美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 985.74-986.24美元/吨 | 29美元/吨 |
| 美国 | FOB海湾 | 973.79-974.15美元/吨 | 5.75美元/吨 |
(文章来源:生意社)
|产业动态
luoboai
|地区 | 国家 | 收盘价格 | 涨跌 |
| 亚洲 | FOB新加坡 | 851.49-853.49美元/吨 | -13.5美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 985.74-986.24美元/吨 | 29美元/吨 |
| 美国 | FOB海湾 | 973.79-974.15美元/吨 | 5.75美元/吨 |
(文章来源:生意社)