生意社:5月24日甲醇外盘市场收盘价格上涨
luoboai
|| 地区 | 国家 | 收盘价格 | 涨跌 |
| 亚洲 | CFR东南亚 | 365.50-366.50美元/吨 | 0美元/吨 |
| 欧美 | 美国海湾 | 97.00-98.00美分/加仑 | 0美分/加仑 |
| 欧洲 | FOB鹿特丹 | 300.00-301.00欧元/吨 | 2.25欧元/吨 |
(文章来源:生意社)
| 地区 | 国家 | 收盘价格 | 涨跌 |
| 亚洲 | CFR东南亚 | 365.50-366.50美元/吨 | 0美元/吨 |
| 欧美 | 美国海湾 | 97.00-98.00美分/加仑 | 0美分/加仑 |
| 欧洲 | FOB鹿特丹 | 300.00-301.00欧元/吨 | 2.25欧元/吨 |
(文章来源:生意社)
|产业动态
luoboai
|| 地区 | 国家 | 收盘价格 | 涨跌 |
| 亚洲 | CFR东南亚 | 365.50-366.50美元/吨 | 0美元/吨 |
| 欧美 | 美国海湾 | 97.00-98.00美分/加仑 | 0美分/加仑 |
| 欧洲 | FOB鹿特丹 | 300.00-301.00欧元/吨 | 2.25欧元/吨 |
(文章来源:生意社)