生意社:5月27日两广地区乙醇市场行情窄幅走低
luoboai
|地区 | 品类 | 价格 |
| 广西地区 | 玉米/木薯95%酒精 | 6300-6400元/吨 |
| 广西地区 | 无水乙醇 | 6950-7000元/吨含税出厂 |
| 广东地区 | 水稻/木薯普级乙醇 | 6500元/吨 |
| 广东地区 | 玉米酒精 | 6550元/吨 |
(文章来源:生意社)
地区 | 品类 | 价格 |
| 广西地区 | 玉米/木薯95%酒精 | 6300-6400元/吨 |
| 广西地区 | 无水乙醇 | 6950-7000元/吨含税出厂 |
| 广东地区 | 水稻/木薯普级乙醇 | 6500元/吨 |
| 广东地区 | 玉米酒精 | 6550元/吨 |
(文章来源:生意社)
|产业动态
luoboai
|地区 | 品类 | 价格 |
| 广西地区 | 玉米/木薯95%酒精 | 6300-6400元/吨 |
| 广西地区 | 无水乙醇 | 6950-7000元/吨含税出厂 |
| 广东地区 | 水稻/木薯普级乙醇 | 6500元/吨 |
| 广东地区 | 玉米酒精 | 6550元/吨 |
(文章来源:生意社)