生意社:5月29日国内丁二烯市场重心持续上行
luoboai
|| 地区 | 国家 | 收盘价格 | 涨跌 |
| 亚洲 | 韩国FOB | 1335-1345美元/吨 | 0美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1365-1375美元/吨 | 0美元/吨 |
| 欧美 | FOB鹿特丹 | 1155-1165美元/吨 | 0美元/吨 |
| 欧洲 | FD西北欧 | 1070-1080欧元/吨 | 0欧元/吨 |
(文章来源:生意社)
| 地区 | 国家 | 收盘价格 | 涨跌 |
| 亚洲 | 韩国FOB | 1335-1345美元/吨 | 0美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1365-1375美元/吨 | 0美元/吨 |
| 欧美 | FOB鹿特丹 | 1155-1165美元/吨 | 0美元/吨 |
| 欧洲 | FD西北欧 | 1070-1080欧元/吨 | 0欧元/吨 |
(文章来源:生意社)
|产业动态
luoboai
|| 地区 | 国家 | 收盘价格 | 涨跌 |
| 亚洲 | 韩国FOB | 1335-1345美元/吨 | 0美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1365-1375美元/吨 | 0美元/吨 |
| 欧美 | FOB鹿特丹 | 1155-1165美元/吨 | 0美元/吨 |
| 欧洲 | FD西北欧 | 1070-1080欧元/吨 | 0欧元/吨 |
(文章来源:生意社)