生意社:5月30日MTBE外盘市场收盘价下调
luoboai
|地区 | 国家 | 收盘价格 | 涨跌 |
| 亚洲 | FOB新加坡 | 828.49-830.49美元/吨 | -26美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 987.49-987.99美元/吨 | -16美元/吨 |
| 美国 | FOB海湾 | 987.49-987.99美元/吨 | -20.02美元/吨 |
(文章来源:生意社)
地区 | 国家 | 收盘价格 | 涨跌 |
| 亚洲 | FOB新加坡 | 828.49-830.49美元/吨 | -26美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 987.49-987.99美元/吨 | -16美元/吨 |
| 美国 | FOB海湾 | 987.49-987.99美元/吨 | -20.02美元/吨 |
(文章来源:生意社)
|产业动态
luoboai
|地区 | 国家 | 收盘价格 | 涨跌 |
| 亚洲 | FOB新加坡 | 828.49-830.49美元/吨 | -26美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 987.49-987.99美元/吨 | -16美元/吨 |
| 美国 | FOB海湾 | 987.49-987.99美元/吨 | -20.02美元/吨 |
(文章来源:生意社)