USDA:截至5月23日当周美国豆油出口销售报告
luoboai
|| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 墨西哥 | 11.4 | 12.1 | |
| 哥伦比亚 | 0.3 | ||
| 加拿大 | 0.1 | 1.5 | |
| 多米尼加 | -1.5 | ||
| 阿联酋 | * | ||
| 韩国 | * | ||
| 合计 | 10.3 | 0.0 | 13.6 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 墨西哥 | 11.4 | 12.1 | |
| 哥伦比亚 | 0.3 | ||
| 加拿大 | 0.1 | 1.5 | |
| 多米尼加 | -1.5 | ||
| 阿联酋 | * | ||
| 韩国 | * | ||
| 合计 | 10.3 | 0.0 | 13.6 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
|产业动态
luoboai
|| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 墨西哥 | 11.4 | 12.1 | |
| 哥伦比亚 | 0.3 | ||
| 加拿大 | 0.1 | 1.5 | |
| 多米尼加 | -1.5 | ||
| 阿联酋 | * | ||
| 韩国 | * | ||
| 合计 | 10.3 | 0.0 | 13.6 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)