芍花堂国药股份有限公司中药材采购计划
luoboai
|序号 | 品名 | 采购标准 | 数量/kg | 备注 |
1 | 阿胶 | 《中国药典》 | 200 | |
2 | 党参 | 《中国药典》 | 2000 | |
3 | 丹参 | 《中国药典》 | 6000 | |
4 | 川芎 | 《中国药典》 | 4000 | |
5 | 麦冬 | 《中国药典》 | 2000 | |
6 | 浙贝母 | 《中国药典》 | 2000 | |
7 | 白芍 | 《中国药典》 | 4000 | |
8 | 郁金 | 《中国药典》 | 2000 | |
9 | 龙胆 | 《中国药典》 | 2000 | |
10 | 紫菀 | 《中国药典》 | 1000 | |
11 | 苍术 | 《中国药典》 | 2000 | |
12 | 续断 | 《中国药典》 | 2000 | |
13 | 秦艽 | 《中国药典》 | 2000 | |
14 | 何首乌 | 《中国药典》 | 1000 | |
15 | 猫人参 | 《中国药典》 | 1000 | |
16 | 两面针 | 《中国药典》 | 1000 | |
17 | 菟丝子 | 《中国药典》 | 2000 | |
18 | 葶苈子 | 《中国药典》 | 3000 | |
19 | 桃仁 | 《中国药典》 | 1000 | |
20 | 山萸肉 | 《中国药典》 | 2000 | |
21 | 肉豆蔻 | 《中国药典》 | 1000 | |
22 | 荜茇 | 《中国药典》 | 200 | |
23 | 枳实 | 《中国药典》 | 1000 | |
24 | 决明子 | 《中国药典》 | 4000 | |
25 | 水飞蓟 | 《中国药典》 | 600 | |
26 | 锁阳 | 《中国药典》 | 1000 | |
27 | 瞿麦 | 《中国药典》 | 1000 | |
28 | 绞股蓝 | 《中国药典》 | 1000 | |
29 | 厚朴花 | 《中国药典》 | 200 | |
30 | 合欢花 | 《中国药典》 | 1000 | |
31 | 槐花 | 《中国药典》 | 1000 | |
32 | 厚朴 | 《中国药典》 | 2000 | |
33 | 牡丹皮 | 《中国药典》 | 2000 | |
34 | 槲寄 生 | 《中国药典》 | 2000 | |
35 | 通草 | 《中国药典》 | 400 | |
36 | 蝉蜕 | 《中国药典》 | 400 | |
37 | 九香虫 | 《中国药典》 | 200 | |
38 | 蜂房 | 《中国药典》 | 200 | |
39 | 白英 | 《中国药典》 | 1000 | |
40 | 鳖甲 | 《中国药典》 | 1000 | |
41 | 千斤拔 | 《中国药典》 | 200 | |
42 | 冰片 | 《中国药典》 | 200 |
(文章来源:芍花堂国药股份有限公司)








