甘肃东方韵药业科技有限公司中药材采购议价公告
luoboai
|序号 | 品名 | 规格 | 数量(kg) |
1 | 巴戟肉 | 扁圆柱形短段或不规则块,无杂质,除木心,1-2cm厚片。其他符合药典。 | 1000 |
2 | 白扁豆 | 无青豆,厚度达到7mm,无杂质。其他符合药典。 | 1000 |
3 | 白芍 | 类圆形的片,无黑片、无炸心,颜色好,断面平滑,规格0.6-0.8。均匀。其他符合药典。 | 1000 |
4 | 北柴胡 | ?除去杂质和残茎,厚片;无杂质、碎末。2#筛以上,无芦头。其他符合药典。 | 3000 |
5 | 北柴胡 | ?除去杂质和残茎,厚片;无杂质、碎末。3#筛以上,无芦头。其他符合药典。 | 3000 |
6 | 陈皮 | 切细丝,无杂质,过4#筛。其他符合药典 | 3000 |
7 | 大枣 | 干燥成熟果实,肉厚。3-4级。其他符合药典。 | 1000 |
8 | 炒鸡内金 | 本品为不规则卷片,厚约2mm,直径约2.5-4.5cm。 片型相对均匀。残碎片过0.2cm筛网的碎屑≤5%。砂烫鼓起,相对完整,无砂粒残留。其他符合药典。 | 1000 |
9 | 山萸肉 | 表面紫红色至紫黑色,无杂质,无残留果核。其他符合药典。 | 1000 |
10 | 牛膝 | 直径0.3cm-1.0cm,不变色,不走油,其他符合药典。 | 1000 |
11 | 川芎 | 不规则厚片,8#,无油片。无霉虫。其他符合药典。 | 5000 |
12 | 泽泻 | 呈圆形或椭圆形厚片,无边皮、中心片,过6#筛,过掉碎片。大片居多。其他符合药典。 | 1000 |
13 | 生地黄 | 类圆形2-4mm厚片,5#筛以上,无虫霉。其他符合药典。 | 3000 |
14 | 熟地黄 | 类圆形2-4mm厚片,5#筛以上,无虫霉。其他符合药典。 | 3000 |
15 | 甘草 | 类圆形厚片,表面棕褐色。0.5#-0.8#。其他符合药典。 | 5000 |
16 | 黄芩 | 类圆形厚片,过4#筛,洁净度高、无碎末。其他符合药典。 | 3000 |
17 | 金银花 | 青绿色,除去杂质及残叶,过色选含黑头及黄条不超3%。其他符合药典。 | 3000 |
18 | 肉苁蓉 | 8#筛以上,不规则厚片,无杂质,无出油,表面棕褐色或灰棕色。其他符合药典。 | 1000 |
19 | 锁阳 | 8#筛以上,干燥肉质茎,除去花序,无泥土,无杂质,无出油。其他符合药典。 | 1000 |
20 | 香附 | 0.3cm厚片,无杂质,无出油,其他符合药典。 | 1000 |
21 | 延胡索 | 不规则的圆形厚片,黄褐色,无沫、无杂质。其他符合药典。 | 1000 |
22 | 制首乌 | 炮制到位,过1.0筛,筛下物不得过3%。其他符合药典。 | 1000 |
23 | 莱菔子 | 类卵圆形或椭圆形,无杂质,无虫霉。其他符合药典。 | 1000 |
24 | 黄柏 | 3#筛以上丝条状,表面黄褐色或黄棕色,无杂质。其他符合药典。 | 1000 |
25 | 平贝母 | 直径1.5-2cm,表面黄白色,无杂质,无虫霉。其他符合药典。 | 1000 |
26 | 连翘 | 直径1-1.2cm,无柄,无杂质,无虫霉。其他符合药典。 | 1000 |
27 | 麦冬 | 外观呈纺锤形,两端略尖,洗净,轧扁,长度2-3cm,无杂质,无虫霉。其他符合药典。 | 1000 |
(文章来源:甘肃东方韵药业科技有限公司)








