2024年5月31日废钢价格今日报价表汇总
luoboai
|| 2024年5月31日废钢价格今日报价表汇总_最新价格行情走势 | |||||||
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 备注 | |||
| 上海 | >6mm | 2690 | 10 | 不含税2380 | |||
| 杭州 | >6mm | 2690 | 10 | 不含税2380 | |||
| 常州 | >6mm | 2720 | 20 | 不含税2410 | |||
| 江阴 | >6mm | 2710 | 20 | 不含税2400 | |||
| 南京 | >6mm | 2720 | 20 | 不含税2410 | |||
| 徐州 | >6mm | 2800 | 30 | 不含税2480 | |||
| 南昌 | >6mm | 2740 | →0 | 不含税2420 | |||
| 合肥 | >6mm | 2760 | →0 | 不含税2440 | |||
| 福州 | >6mm | 2720 | →0 | 不含税2410 | |||
| 烟台 | >6mm | 2360 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 临沂 | >6mm | 2460 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 青岛 | >6mm | 2410 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 北京 | >6mm | 2560 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 天津 | >6mm | 2570 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 唐山 | >6mm | 2640 | 10 | 当地市场不含税价 | |||
| 石家庄 | >6mm | 2650 | 10 | 当地市场不含税价 | |||
| 武安 | >6mm | 2480 | 10 | 当地市场不含税价 | |||
| 张家口 | >6mm | 2480 | 10 | 当地市场不含税价 | |||
| 包头 | >6mm | 2420 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 太原 | >6mm | 2530 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 西安 | >6mm | 2290 | →0 | 当地市场不含税价 | |||
| 安阳 | >6mm | 2820 | →0 | 不含税2490 | |||
| 武汉 | >6mm | 2770 | →0 | 不含税2450 | |||
| 广州 | >6mm | 2810 | →0 | 不含税2490 | |||
| 佛山 | >6mm | 2800 | →0 | 不含税2480 | |||
| 重庆 | >6mm | 2780 | 20 | 不含税2500 | |||
| 成都 | >6mm | 2790 | 20 | 不含税2510 | |||
| 凌源 | >6mm | 2830 | →0 | 不含税2510 | |||
| 本溪 | >6mm | 2860 | →0 | 不含税2530 | |||
| 鞍山 | >6mm | 2850 | →0 | 不含税2520 | |||
| 辽阳 | >6mm | 2860 | →0 | 不含税2530 | |||
| 沈阳 | >6mm | 2780 | 10 | 不含税2460 | |||
| 大连 | >6mm | 2710 | →0 | 不含税2400 | |||
| 哈尔滨 | >6mm | 2740 | →0 | 不含税2420 | |||
| 阿拉山口 | >6mm | 2410 | →0 | 不含税2130 | |||








