6月4日生意社四氢呋喃基准价为13166.67元/吨
luoboai
|当日价 | 13166.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 12064.29 |
最大值 | 13666.67 |
中位值 | 12865.48 |
顶位差 | -500 |
底位差 | 1102.38 |
平均值 | 13010.27 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(文章来源:生意社)
当日价 | 13166.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 12064.29 |
最大值 | 13666.67 |
中位值 | 12865.48 |
顶位差 | -500 |
底位差 | 1102.38 |
平均值 | 13010.27 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(文章来源:生意社)
|产业动态
luoboai
|当日价 | 13166.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 12064.29 |
最大值 | 13666.67 |
中位值 | 12865.48 |
顶位差 | -500 |
底位差 | 1102.38 |
平均值 | 13010.27 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(文章来源:生意社)