6月4日生意社甲醇基准价为2686.67元/吨
luoboai
|当日价 | 2686.67 |
日涨幅 | -2.72% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 2015.83 |
最大值 | 3020.00 |
中位值 | 2517.92 |
顶位差 | -333.33 |
底位差 | 670.84 |
平均值 | 2489.20 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(文章来源:生意社)
当日价 | 2686.67 |
日涨幅 | -2.72% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 2015.83 |
最大值 | 3020.00 |
中位值 | 2517.92 |
顶位差 | -333.33 |
底位差 | 670.84 |
平均值 | 2489.20 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(文章来源:生意社)
|产业动态
luoboai
|当日价 | 2686.67 |
日涨幅 | -2.72% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 2015.83 |
最大值 | 3020.00 |
中位值 | 2517.92 |
顶位差 | -333.33 |
底位差 | 670.84 |
平均值 | 2489.20 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(文章来源:生意社)