6月4日生意社汽油基准价为8558.20元/吨
luoboai
|当日价 | 8558.20 |
日涨幅 | -0.50% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 8112.40 |
最大值 | 9303.40 |
中位值 | 8707.9 |
顶位差 | -745.2 |
底位差 | 445.8 |
平均值 | 8646.59 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(文章来源:生意社)
当日价 | 8558.20 |
日涨幅 | -0.50% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 8112.40 |
最大值 | 9303.40 |
中位值 | 8707.9 |
顶位差 | -745.2 |
底位差 | 445.8 |
平均值 | 8646.59 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(文章来源:生意社)
|产业动态
luoboai
|当日价 | 8558.20 |
日涨幅 | -0.50% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 8112.40 |
最大值 | 9303.40 |
中位值 | 8707.9 |
顶位差 | -745.2 |
底位差 | 445.8 |
平均值 | 8646.59 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(文章来源:生意社)