6月4日生意社石油焦基准价为1492.75元/吨
luoboai
|当日价 | 1492.75 |
日涨幅 | -0.67% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 1477.50 |
最大值 | 2009.00 |
中位值 | 1743.25 |
顶位差 | -516.25 |
底位差 | 15.25 |
平均值 | 1760.11 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(文章来源:生意社)
当日价 | 1492.75 |
日涨幅 | -0.67% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 1477.50 |
最大值 | 2009.00 |
中位值 | 1743.25 |
顶位差 | -516.25 |
底位差 | 15.25 |
平均值 | 1760.11 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(文章来源:生意社)
|产业动态
luoboai
|当日价 | 1492.75 |
日涨幅 | -0.67% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 1477.50 |
最大值 | 2009.00 |
中位值 | 1743.25 |
顶位差 | -516.25 |
底位差 | 15.25 |
平均值 | 1760.11 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(文章来源:生意社)