生意社:6月4日MTBE外盘市场收盘价波动
luoboai
|地区 | 国家 | 收盘价格 | 涨跌 |
| 亚洲 | FOB新加坡 | 790.99-792.99美元/吨 | -30美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 937.49-937.99美元/吨 | -42美元/吨 |
| 美国 | FOB海湾 | 930.30-930.66美元/吨 | -29.04美元/吨 |
(文章来源:生意社)
地区 | 国家 | 收盘价格 | 涨跌 |
| 亚洲 | FOB新加坡 | 790.99-792.99美元/吨 | -30美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 937.49-937.99美元/吨 | -42美元/吨 |
| 美国 | FOB海湾 | 930.30-930.66美元/吨 | -29.04美元/吨 |
(文章来源:生意社)
|产业动态
luoboai
|地区 | 国家 | 收盘价格 | 涨跌 |
| 亚洲 | FOB新加坡 | 790.99-792.99美元/吨 | -30美元/吨 |
| 欧洲 | FOB ARA | 937.49-937.99美元/吨 | -42美元/吨 |
| 美国 | FOB海湾 | 930.30-930.66美元/吨 | -29.04美元/吨 |
(文章来源:生意社)