生意社:6月6日国内丁二烯市场表现偏强
luoboai
|| 地区 | 国家 | 收盘价格 | 涨跌 |
| 亚洲 | 韩国FOB | 1335-1345美元/吨 | 0美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1380-1390美元/吨 | 10美元/吨 |
| 欧美 | FOB鹿特丹 | 1135-1145美元/吨 | -10美元/吨 |
| 欧洲 | FD西北欧 | 1065-1075欧元/吨 | -5欧元/吨 |
(文章来源:生意社)
| 地区 | 国家 | 收盘价格 | 涨跌 |
| 亚洲 | 韩国FOB | 1335-1345美元/吨 | 0美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1380-1390美元/吨 | 10美元/吨 |
| 欧美 | FOB鹿特丹 | 1135-1145美元/吨 | -10美元/吨 |
| 欧洲 | FD西北欧 | 1065-1075欧元/吨 | -5欧元/吨 |
(文章来源:生意社)
|产业动态
luoboai
|| 地区 | 国家 | 收盘价格 | 涨跌 |
| 亚洲 | 韩国FOB | 1335-1345美元/吨 | 0美元/吨 |
| 亚洲 | CFR中国 | 1380-1390美元/吨 | 10美元/吨 |
| 欧美 | FOB鹿特丹 | 1135-1145美元/吨 | -10美元/吨 |
| 欧洲 | FD西北欧 | 1065-1075欧元/吨 | -5欧元/吨 |
(文章来源:生意社)