广东港韩药业有限公司中药饮片采购计划
luoboai
|品种 | 规格要求 | 质量标准 | 月采购数量(kg) | 意向价格(含票含运) |
当归 | 尾片占比70%,直径>0.3cm,头片>1.5cm | 中国药典 | 1000 | 65元/公斤 |
山药(参薯) | 切厚片,直径>2.5cm,削面有纹理 | 湖南标准 | 1000 | 25元/公斤 |
广山药 | 圆片,直径>1.5cm,表面光滑 | 中国药典 | 1000 | 20元/公斤 |
龙眼肉 | 囊状,棕黄 色至棕褐色 | 中国药典 | 500 | 50元/公斤 |
北五味子 | 直径>5mm,表面红,紫红,暗红 | 中国药典 | 500 | 65元/公斤 |
川芎 | 切厚片,直径>2cm | 中国药典 | 1000 | 15元/公斤 |
黄连个 | 鸡爪连,长>3cm,直径>0.3cm | 中国药典 | 500 | 260元/公斤 |
生地黄 | 切厚片,直径>2cm | 中国药典 | 1000 | 12元/公斤 |
桔梗 | 斜椭圆片,直径>0.5 | 中国药典 | 1000 | 30元/公斤 |
射干 | 切薄片,直径>1cm | 中国药典 | 500 | 105元/公斤 |
白术 | 切厚片,直径>1.5cm | 中国药典 | 500 | 140元/公斤 |
黄柏丝 | 统 | 中国药典 | 1000 | 35元/公斤 |
知母 | 切厚片,直径>0.2cm | 中国药典 | 1000 | 35元/公斤 |
砂仁 | 统 | 检验合格 | 1000 | 30元/公斤 |
黄芩 | 薄片,直径>0.2cm,黄棕色或黄绿色 | 中国药典 | 1000 | 45元/公斤 |
白芍 | 类圆形薄片,直径>1cm | 中国药典 | 1000 | 60元/公斤 |
莲子 | 椭圆形,半球形或不规则碎块 | 中国药典 | 1000 | 21元/公斤 |
连翘 | 统 | 中国药典 | 1000 | 80元/公斤 |
桂枝 | 切厚片,直径>0.3cm | 中国药典 | 1000 | 3元/公斤 |
番泻叶 | 长>1.5cm,直径>0.4cm | 中国药典 | 1000 | 8元/公斤 |
薏苡仁 | 直径>0.3mm | 中国药典 | 1000 | 8元/公斤 |
芡实 | 直径>0.5mm | 中国药典 | 1000 | 28元/公斤 |
桑椹 | 长>1.0cm,直径>0.5cm | 中国药典 | 1000 | 13元/公斤 |
牡丹皮 | 直径>0.5cm | 中国药典 | 1000 | 50元/公斤 |
蜈蚣 | 长15cm,背板棕绿色或墨绿色 | 中国药典 | 10000条 | 3.0元/条 |
巴戟肉 | 段,抽芯,直径>0.5cm | 中国药典 | 1000 | 105元/公斤 |
丹参 | 切片,直径>0.3cm | 中国药典 | 1000 | 21元/公斤 |
太 子参 | 长>3.0cm,直径>0.2cm | 贵州标准 | 1000 | 35元/公斤 |
山楂 | 圆形片,无核无籽 | 中国药典 | 1000 | 19元/公斤 |
(文章来源:广东港韩药业有限公司)








