USDA:截至5月30日当周美国棉花出口销售报告
luoboai
|| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 中国大陆 | 71.7 | 2.2 | 56.2 |
| 巴基斯坦 | 28.2 | 2.2 | 14.4 |
| 越南 | 25.1 | 21.1 | 10.5 |
| 萨尔瓦多 | 3.7 | 5.3 | |
| 孟加拉国 | 3.4 | 8.2 | |
| 土耳其 | 2.5 | -4.4 | 14.6 |
| 洪都拉斯 | 1.9 | -0.2 | 6.2 |
| 哥斯达黎加 | 1.8 | 0.8 | |
| 墨西哥 | 1.1 | 28.7 | 15.4 |
| 泰国 | 0.8 | 0.1 | |
| 秘鲁 | 0.7 | 1.1 | 4.8 |
| 印度尼西亚 | 0.2 | 5.8 | |
| 日本 | 0.2 | 0.1 | 0.9 |
| 委瑞内拉 | 0.2 | ||
| 印度 | * | 4.1 | |
| 尼加拉瓜 | * | ||
| 新加坡 | -0.1 | ||
| 韩国 | -0.4 | 3.3 | 2.7 |
| 中国台湾 | -1.1 | 2.2 | |
| 中国香港 | -1.1 | ||
| 葡萄牙 | 2.2 | ||
| 马来西亚 | 1.9 | ||
| 危地马拉 | 0.4 | ||
| 埃及 | 0.2 | ||
| 厄瓜多尔 | 0.1 | ||
| 合计 | 138.7 | 54.1 | 157.0 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)








