USDA:截至5月30日当周美国豆油出口销售报告
luoboai
|| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 牙买加 | 3.5 | ||
| 加拿大 | 1.7 | 0.6 | |
| 墨西哥 | 0.7 | 3.5 | 0.9 |
| 科威特 | * | ||
| 合计 | 6.0 | 3.5 | 1.4 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 牙买加 | 3.5 | ||
| 加拿大 | 1.7 | 0.6 | |
| 墨西哥 | 0.7 | 3.5 | 0.9 |
| 科威特 | * | ||
| 合计 | 6.0 | 3.5 | 1.4 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
|产业动态
luoboai
|| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 牙买加 | 3.5 | ||
| 加拿大 | 1.7 | 0.6 | |
| 墨西哥 | 0.7 | 3.5 | 0.9 |
| 科威特 | * | ||
| 合计 | 6.0 | 3.5 | 1.4 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)