生意社:6月7日中石化各销售公司丁二烯价格上涨
luoboai
|企业 | 价格 | 装置动态 |
镇海炼化 | 12500元/吨 | 32.5万吨/年装置正常运行 |
上海石化 | 12500元/吨 | 12万吨/年装置正常运行 |
扬子石化 | 12500元/吨 | 12万吨/年装置正常运行 |
中沙石化 | 12500元/吨 | 20万吨/年装置正常运行,互供为主 |
茂名石化 | 12500元/吨 | 15万吨/年装置正常运行,互供为主少量外销 |
广州石化 | 12500元/吨 | 3万吨/年装置正常运行,互供为主少量外销 |
武汉乙烯 | 12500元/吨 | 19万吨/年抽提装置稳定运行,互供为主,少量外销 |
(文章来源:)