Stainless Steel 202,及该型号钢材的基本信息、化学元素成分、机械性能、力学性能、热处理温度、同等型号参照表等。
							
						
						
				 
						
						
							202简介
							
								
  Stainless Steel 202,及该型号钢材的基本信息、化学元素成分、机械性能、力学性能、热处理温度、同等型号参照表等。
							
						
						
						
							基本信息:
							
								
									
										| 分类 | 
										种类 | 
										型号 | 
										标准 | 
										国家 | 
										应用 | 
									
									
										| Steel Grades | 
										 | 
										202 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									
								
							
						
						
												
												
							机械性能信息:
							
								
									
										| 屈服强度Rp0.2(MPa) | 
										抗拉强度Rm(MPa) | 
										冲击率 | 
										伸长率 | 
										断面收缩率 | 									
										热处理状态 | 
										布氏硬度(HBW) | 
									
									
										| 662 (≥) | 								
										953 (≥) | 								
										41 | 								
										43 | 								
										42 | 								
										Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 								
										434 | 
									
								
							
						
												
												
							物理性质信息:
							
								
									
										| 温度 | 
										弹性模量 | 
										系数 | 
										热导率 | 
										比热容量 | 
										比电阻率 | 
										密度 | 
										加权系数 | 
									
									
																				
											| 33 | 
											- | 
											- | 
											  | 
											  | 
											0.13 | 	
											- | 
											  | 
										
																				
											| 442 | 
											222 | 
											- | 
											21.3 | 
											431 | 
											  | 	
											- | 
											  | 
										
																				
											| 635 | 
											- | 
											44 | 
											31.2 | 
											  | 
											 | 	
											141 | 
											223 | 
										
																			
								
							
						
												
												
							热处理信息:
							
								
									
										| 热处理温度区间 | 
									
									
										| Heat treated : 1754°C - 1225°C | 
									
								
							
												
												
												
							对照表(同等等级)信息:
							
								
									
										| 型号 | 
										标准 | 
										国家 | 
										应用 | 
									
									
																				
											| 1.3202 | 
											DIN | 
											Germany | 
											High-speed tool steel | 
										
																				
											| UNS J93202 | 
											AISI | 
											USA | 
											 | 
										
																				
											| CNS 202 | 
											CNS | 
											China | 
											China Taiwan Stainless steel | 
										
																				
											| STS 202 | 
											KS | 
											Korea | 
											KS standard austenite stainless steel bars(KS D3706-1992) | 
										
																				
											| 412020 | 
											CSN | 
											Czech Republic | 
											The Czech republic Structural steel | 
										
																				
											| 412021 | 
											CSN | 
											Czech Republic | 
											The Czech republic Structural steel | 
										
																				
											| 412022 | 
											CSN | 
											Czech Republic | 
											The Czech republic Structural steel | 
										
																				
											| 412023 | 
											CSN | 
											Czech Republic | 
											The Czech republic Structural steel | 
										
																				
											| 412024 | 
											CSN | 
											Czech Republic | 
											The Czech republic Structural steel | 
										
																				
											| 412025 | 
											CSN | 
											Czech Republic | 
											The Czech republic Structural steel | 
										
																				
											| 12020 | 
											CSN | 
											Czech Republic | 
											The Czech republic Structural steel | 
										
																				
											| 12021 | 
											CSN | 
											Czech Republic | 
											The Czech republic Structural steel | 
										
																				
											| 12022 | 
											CSN | 
											Czech Republic | 
											The Czech republic Structural steel | 
										
																				
											| 12023 | 
											CSN | 
											Czech Republic | 
											The Czech republic Structural steel | 
										
																				
											| 12024 | 
											CSN | 
											Czech Republic | 
											The Czech republic Structural steel | 
										
																				
											| 12025 | 
											CSN | 
											Czech Republic | 
											The Czech republic Structural steel | 
										
																				
											| U33202 | 
											GBT | 
											China | 
											China structural steel and alloy steel | 
										
																				
											| U20202 | 
											GBT | 
											China | 
											China structural steel and alloy steel | 
										
																				
											| U20252 | 
											GBT | 
											China | 
											China structural steel and alloy steel | 
										
																				
											| U21202 | 
											GBT | 
											China | 
											China structural steel and alloy steel |