Stainless Steel 1.4529,及该型号钢材的基本信息、化学元素成分、机械性能、力学性能、热处理温度、同等型号参照表等。
							
						
						
				 
						
						
							1.4529简介
							
								
  Stainless Steel 1.4529,及该型号钢材的基本信息、化学元素成分、机械性能、力学性能、热处理温度、同等型号参照表等。
							
						
						
						
							基本信息:
							
								
									
										| 分类 | 
										种类 | 
										型号 | 
										标准 | 
										国家 | 
										应用 | 
									
									
										| Steel Grades | 
										 | 
										1.4529 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									
								
							
						
						
												
												
							机械性能信息:
							
								
									
										| 屈服强度Rp0.2(MPa) | 
										抗拉强度Rm(MPa) | 
										冲击率 | 
										伸长率 | 
										断面收缩率 | 									
										热处理状态 | 
										布氏硬度(HBW) | 
									
									
										| 658 (≥) | 								
										288 (≥) | 								
										42 | 								
										21 | 								
										34 | 								
										Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 								
										133 | 
									
								
							
						
												
												
							物理性质信息:
							
								
									
										| 温度 | 
										弹性模量 | 
										系数 | 
										热导率 | 
										比热容量 | 
										比电阻率 | 
										密度 | 
										加权系数 | 
									
									
																				
											| 12 | 
											- | 
											- | 
											  | 
											  | 
											0.34 | 	
											- | 
											  | 
										
																				
											| 834 | 
											734 | 
											- | 
											22.3 | 
											233 | 
											  | 	
											- | 
											  | 
										
																				
											| 387 | 
											- | 
											12 | 
											44.2 | 
											  | 
											 | 	
											121 | 
											344 | 
										
																			
								
							
						
												
												
							热处理信息:
							
								
							
												
												
												
							对照表(同等等级)信息:
							
								
									
										| 型号 | 
										标准 | 
										国家 | 
										应用 | 
									
									
																				
											| W-Nr 1.4529 | 
											DIN | 
											Germany | 
											Stainless steel | 
										
																				
											| 1.4529 | 
											 | 
											UK | 
											austenitic  special steel | 
										
																				
											| 1.4529(AFONR) | 
											AFNOR | 
											France | 
											Austenite |