AFNOR Stainless Steel AFNOR Z 8 CD 17.01,及该型号钢材的基本信息、化学元素成分、机械性能、力学性能、热处理温度、同等型号参照表等。
							
						
						
				 
						
						
							AFNOR Z 8 CD 17.01简介
							
								
 AFNOR Stainless Steel AFNOR Z 8 CD 17.01,及该型号钢材的基本信息、化学元素成分、机械性能、力学性能、热处理温度、同等型号参照表等。
							
						
						
						
							基本信息:
							
								
									
										| 分类 | 
										种类 | 
										型号 | 
										标准 | 
										国家 | 
										应用 | 
									
									
										| Steel Grades | 
										 | 
										AFNOR Z 8 CD 17.01 | 
										AFNOR | 
										 | 
										 | 
									
								
							
						
						
												
												
							机械性能信息:
							
								
									
										| 屈服强度Rp0.2(MPa) | 
										抗拉强度Rm(MPa) | 
										冲击率 | 
										伸长率 | 
										断面收缩率 | 									
										热处理状态 | 
										布氏硬度(HBW) | 
									
									
										| 265 (≥) | 								
										978 (≥) | 								
										21 | 								
										44 | 								
										33 | 								
										Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 								
										343 | 
									
								
							
						
												
												
							物理性质信息:
							
								
									
										| 温度 | 
										弹性模量 | 
										系数 | 
										热导率 | 
										比热容量 | 
										比电阻率 | 
										密度 | 
										加权系数 | 
									
									
																				
											| 22 | 
											- | 
											- | 
											  | 
											  | 
											0.32 | 	
											- | 
											  | 
										
																				
											| 613 | 
											913 | 
											- | 
											41.3 | 
											133 | 
											  | 	
											- | 
											  | 
										
																				
											| 282 | 
											- | 
											21 | 
											34.2 | 
											  | 
											 | 	
											234 | 
											211 | 
										
																			
								
							
						
												
												
							热处理信息:
							
								
									
										| 热处理温度区间 | 
									
									
										| Heat treated : 1733°C - 1516°C | 
									
								
							
												
												
												
							对照表(同等等级)信息:
							
								
									
										| 型号 | 
										标准 | 
										国家 | 
										应用 | 
									
									
																				
											| X20Cr13(AFNOR) | 
											AFNOR | 
											France | 
											Martensite And Precipitation Hardening | 
										
																				
											| 1.4439(AFNOR) | 
											AFNOR | 
											France | 
											Austenite | 
										
																				
											| 1.4539(AFNOR) | 
											AFNOR | 
											France | 
											Austenite | 
										
																				
											| X6CrNiNb18-10(AFNOR) | 
											AFNOR | 
											France | 
											Austenite | 
										
																				
											| 1.4580(AFNOR) | 
											AFNOR | 
											France | 
											Austenite | 
										
																				
											| 1.4436(AFNOR) | 
											AFNOR | 
											France | 
											Austenite | 
										
																				
											| 1.4438(AFNOR) | 
											AFNOR | 
											France | 
											Austenite | 
										
																				
											| 1.4361(AFNOR) | 
											AFNOR | 
											France | 
											Austenite | 
										
																				
											| 1.4563(AFNOR) | 
											AFNOR | 
											France | 
											Austenite  | 
										
																				
											| 1.4537(AFNOR) | 
											AFNOR | 
											France | 
											Austenite | 
										
																				
											| 1.4547(AFNOR) | 
											AFNOR | 
											France | 
											Austenite | 
										
																				
											| X1NiCrMoCuN25-20-7(AFNOR) | 
											AFNOR | 
											France | 
											Austenite | 
										
																				
											| X2CrNiN23-4(AFNOR) | 
											AFNOR | 
											France | 
											Austenitic-Ferrite | 
										
																				
											| 1.4362(AFNOR) | 
											AFNOR | 
											France | 
											Austenitic-Ferrite | 
										
																				
											| 1.4462(AFNOR) | 
											AFNOR | 
											France | 
											Austenitic-Ferrite | 
										
																				
											| 1.4507(AFNOR) | 
											AFNOR | 
											France | 
											Austenitic-Ferrite | 
										
																				
											| 1.4501(AFNOR) | 
											AFNOR | 
											France | 
											Austenitic-Ferrite | 
										
																				
											| Q195 | 
											GBT | 
											China | 
											China structural steel and alloy steel | 
										
																				
											| Q215 | 
											GBT | 
											China | 
											China structural steel and alloy steel | 
										
																				
											| Q215 B | 
											 | 
											China | 
											Engineering and welding |