Stainless Steel 255,及该型号钢材的基本信息、化学元素成分、机械性能、力学性能、热处理温度、同等型号参照表等。
							
						
						
				 
						
						
							255简介
							
								
  Stainless Steel 255,及该型号钢材的基本信息、化学元素成分、机械性能、力学性能、热处理温度、同等型号参照表等。
							
						
						
						
							基本信息:
							
								
									
										| 分类 | 
										种类 | 
										型号 | 
										标准 | 
										国家 | 
										应用 | 
									
									
										| Steel Grades | 
										 | 
										255 | 
										 | 
										 | 
										 | 
									
								
							
						
						
												
												
							机械性能信息:
							
								
									
										| 屈服强度Rp0.2(MPa) | 
										抗拉强度Rm(MPa) | 
										冲击率 | 
										伸长率 | 
										断面收缩率 | 									
										热处理状态 | 
										布氏硬度(HBW) | 
									
									
										| 753 (≥) | 								
										512 (≥) | 								
										34 | 								
										12 | 								
										41 | 								
										Solution and Aging, Annealing, Ausaging, Q+T,etc | 								
										144 | 
									
								
							
						
												
												
							物理性质信息:
							
								
									
										| 温度 | 
										弹性模量 | 
										系数 | 
										热导率 | 
										比热容量 | 
										比电阻率 | 
										密度 | 
										加权系数 | 
									
									
																				
											| 24 | 
											- | 
											- | 
											  | 
											  | 
											0.22 | 	
											- | 
											  | 
										
																				
											| 252 | 
											379 | 
											- | 
											41.3 | 
											323 | 
											  | 	
											- | 
											  | 
										
																				
											| 128 | 
											- | 
											31 | 
											33.2 | 
											  | 
											 | 	
											444 | 
											141 | 
										
																			
								
							
						
												
												
							热处理信息:
							
								
									
										| 热处理温度区间 | 
									
									
										| Heat treated : 1498°C - 1961°C | 
									
								
							
												
												
												
							对照表(同等等级)信息:
							
								
									
										| 型号 | 
										标准 | 
										国家 | 
										应用 | 
									
									
																				
											| Q255 A | 
											 | 
											China | 
											Engineering and welding | 
										
																				
											| Q255 B | 
											 | 
											China | 
											Engineering and welding | 
										
																				
											| 1.2550 | 
											DIN | 
											Germany | 
											Cold working alloy tool steel | 
										
																				
											| 1.2552 | 
											DIN | 
											Germany | 
											Cold working alloy tool steel | 
										
																				
											| 1.3255 | 
											DIN | 
											Germany | 
											High-speed tool steel | 
										
																				
											| SS14:2550 | 
											SS | 
											Sweden | 
											Carbide for cutting tools | 
										
																				
											| S32550 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| S32550 | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
																				
											| erralium255 | 
											UNS | 
											USA | 
											Dual-phase steel | 
										
																				
											| erralium255 | 
											UNS | 
											USA | 
											Dual-phase steel | 
										
																				
											| 419255 | 
											CSN | 
											Czech Republic | 
											The Czech republic tool steel | 
										
																				
											| 417255 | 
											CSN | 
											Czech Republic | 
											The Czech republic Stainless steel | 
										
																				
											| 17 255 | 
											CSN | 
											Czech Republic | 
											The Czech republic Stainless steel | 
										
																				
											| 9255 | 
											AS | 
											Australia | 
											Australia Structural steel | 
										
																				
											| Q255 | 
											GBT | 
											China | 
											China structural steel and alloy steel | 
										
																				
											| Q255 | 
											GBT | 
											China | 
											China structural steel and alloy steel | 
										
																				
											| EN P255 | 
											EN | 
											Euronorm | 
											Euronorm Structural steel |